泌尿器科の実績
泌尿器科の実績
2024年 治療内容概要 (入院統計) 入院実人数878名(昨年812名)で平均在院日数は7.2日(昨年7.5日)であった。 (手術統計) ESWLを除く総件数 502件(手術室使用、昨年412件) ESWL 新規患者 47名(昨年65名)。 |
||
治療部位・施術 | 件数 | |
---|---|---|
腎尿管 | 根治的腎摘除術(開腹) | 2件 |
根治的腎摘除術(腹腔鏡下) | 3件 | |
単純腎摘除術(腹腔鏡下) | 2件 | |
腎癌・部分切除術(ロボット支援) | 6件 | |
腎・尿管摘除術(腹腔鏡下) | 6件 | |
経尿道的尿管結石除去術 | 116件 | |
腎盂形成術(ロボット支援) | 1件 | |
尿管鏡 | 14件 | |
経皮経尿道的結石砕石術 | 8件 | |
腎周囲膿瘍ドレナージ術 | 1件 | |
尿管ステント留置術 | 11件 | |
メタル尿管ステント留置術 | 2件 | |
腎生検 | 1件 | |
膀胱 | 膀胱全摘・回腸導管 | 2件 |
膀胱全摘・尿管皮膚瘻 | 1件 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 87件 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 19件 | |
膀胱内凝血除去術 | 8件 | |
膀胱切石術 | 1件 | |
膀胱憩室経尿道的電気凝固術 | 1件 | |
膀胱瘻造設 | 8件 | |
尿道 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 8件 |
尿道脱切除術 | 1件 | |
陰嚢、精巣、精管および陰茎 | 両側精巣摘除術(去勢術) | 3件 |
陰嚢水腫手術 | 6件 | |
精液瘤根治術 | 2件 | |
環状切開術 | 11件 | |
高位精巣摘除術 | 1件 | |
単純精巣摘除術 | 1件 | |
精索捻転手術 | 1件 | |
陰茎裂傷修復術 | 1件 | |
精巣外傷白膜修復術 | 1件 | |
陰茎腫瘍切除術 | 1件 | |
陰茎コンジローマ焼灼術 | 5件 | |
陰茎海綿体膿瘍ドレナージ術 | 1件 | |
前立腺 | 前立腺悪性腫瘍切除術(ロボット支援) | 23件 |
経尿道的前立腺切除術 | 25件 | |
前立腺吊上げ術 | 1件 | |
前立腺針生検 | 148件 | |
その他 | 肛門周囲腫瘤切除術 | 1件 |
2023年 治療内容概要 (入院統計) 入院実人数812名(昨年767名)で平均在院日数は7.5日(昨年7.1日)であった。 (手術統計) ESWLを除く総件数 412件(手術室使用、昨年366件) ESWL 新規患者 65名(昨年62名)。 |
||
治療部位・施術 | 件数 | |
---|---|---|
腎尿管 | 根治的腎摘除術(腹腔鏡下) | 6件 |
根治的腎摘除術(腹腔鏡下) | 6件 | |
腎癌・部分切除術(腹腔鏡下) | 2件 | |
腎・尿管摘除術(腹腔鏡下) | 6件 | |
経尿道的尿管結石除去術 | 114件 | |
尿管鏡 | 5件 | |
尿管狭窄拡張術 | 1件 | |
経皮経尿道的結石砕石術 | 8件 | |
尿管ステント留置術 | 4件 | |
メタル尿管ステント留置術 | 4件 | |
後腹膜 | 後腹膜腫瘍摘除術(腹腔鏡下) | 1件 |
膀胱 | 膀胱全摘・回腸導管 | 5件 |
膀胱全摘・回腸導管(腹腔鏡下) | 1件 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 73件 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 14件 | |
膀胱内凝血除去術 | 7件 | |
膀胱切石術 | 1件 | |
膀胱憩室経尿道的電気凝固術 | 1件 | |
膀胱瘻造設 | 1件 | |
膀胱損傷修復術 | 1件 | |
尿道 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 5件 |
陰嚢、精巣、精管および陰茎 | 両側精巣摘除術(除精術) | 5件 |
陰嚢水腫手術 | 2件 | |
精液瘤根治術 | 1件 | |
環状切開術 | 9件 | |
高位精巣摘除術 | 1件 | |
精巣固定術 | 1件 | |
精巣外傷白膜修復術 | 1件 | |
陰茎腫瘍切除術 | 1件 | |
前立腺 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
2件 |
経尿道的前立腺切除術 | 33件 | |
前立腺針生検 | 83件 | |
陰茎コンジローマ焼灼術 | 10件 | |
その他 | 骨盤膿瘍ドレナージ術 | 1件 |
骨盤内メッシュ除去術 | 1件 |
2022年 治療内容概要 (入院統計) 入院実人数 767名(昨年765名)で平均在院日数は7.1日(昨年10.1日)であった。 (手術統計) ESWLを除く総件数366件(手術室使用、昨年353件) ESWL 新規患者62名(昨年83名)。 |
||
治療部位・施術 | 件数 | |
---|---|---|
腎尿管 | 根治的腎摘除術(腹腔鏡下) | 2件 |
根治的腎摘除術(開腹) | 1件 | |
腎・尿管摘除術(腹腔鏡下) | 4件 | |
経尿道的尿管結石除去術(fiber下を含む) | 106件 | |
経尿道的尿管結石除去術(fiber下を含む) | 94件 | |
尿管鏡 | 11件 | |
尿管狭窄拡張術 | 2件 | |
経皮的腎砕石術 | 7件 | |
経皮的腎瘻造設術 | 1件 | |
尿管ステント留置術 | 8件 | |
膀胱 | 膀胱全摘・回腸導管 | 2件 |
膀胱部分切除術 | 1件 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 57件 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 24件 | |
膀胱水圧拡張術 | 1件 | |
膀胱内凝血除去術 | 6件 | |
膀胱憩室経尿道的電気凝固術 | 3件 | |
膀胱瘻造設 | 1件 | |
尿道 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 4件 |
尿道結石除去術 | 1件 | |
陰嚢、精巣、精管および陰茎 | 両側精巣摘除術(除精術) | 9件 |
精巣垂切除 | 1件 | |
陰嚢水腫手術 | 1件 | |
精液瘤根治術 | 1件 | |
環状切開術 | 11件 | |
精巣外傷血腫除去術 | 2件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺切除術 | 25件 |
前立腺針生検 | 88件 | |
陰茎コンジローマ焼灼術 | 9件 | |
その他 | 創部壊死組織除去 | 1件 |
後腹膜リンパ節生検 | 1件 |
2021年 治療内容概要 (入院統計) 入院実人数 765名(昨年650名)で平均在院日数は10.1 日(昨年8.9日)であった。 (手術統計) ESWLを除く総件数353件(手術室使用、昨年298件) ESWL 新規患者83名(昨年81名)。 |
||
治療部位・施術 | 件数 | |
---|---|---|
腎尿管 | 根治的腎摘除術(後腹膜鏡下) | 3件 |
腎・尿管摘除術(開腹) | 1件 | |
傍腎盂嚢胞切開術 | 1件 | |
尿管尿管新吻合術 | 1件 | |
経尿道的尿管結石除去術(fiber下を含む) | 94件 | |
経尿道的尿管腫瘍切除術 | 1件 | |
尿管鏡 | 11件 | |
尿管狭窄拡張術 | 2件 | |
経皮的腎砕石術 | 2件 | |
尿管ステント留置術 | 14件 | |
後腹膜 | 後腹膜腫瘍摘除術 | 1例 |
膀胱 | 膀胱全摘・回腸導管 | 3件 |
膀胱部分切除術 | 2件 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 58件 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 20件 | |
膀胱内凝血除去術 | 9件 | |
膀胱憩室経尿道的電気凝固術 | 2件 | |
膀胱直腸瘻修復術 | 1件 | |
尿道 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 6件 |
TVT | 1件 | |
陰嚢、精巣、精管および陰茎 | 両側精巣摘除術(除精術) | 14件 |
陰嚢水腫手術 | 3件 | |
環状切開術 | 8件 | |
精巣摘除術 | 1件 | |
精巣固定術(精索捻転) | 1件 | |
陰茎腫瘍切除術 | 1件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺切除術 | 13件 |
前立腺針生検 | 100件 | |
陰茎コンジローマ焼灼術 | 2件 | |
その他 | 骨盤膿瘍ドレナージ術 | 2件 |
会陰部膿瘍ドレナージ術 | 4件 | |
転移性骨腫瘍生検 | 1件 |
2020年 治療内容概要 (入院統計) 入院実人数 650名(昨年764名)で平均在院日数は8.9日(昨年8.4日)であった。 (手術統計) ESWLを除く総件数298件(手術室使用、昨年386件) ESWL 新規患者81名(昨年93名)。 |
||
治療部位・施術 | 件数 | |
---|---|---|
副腎 | 副腎褐色細胞腫摘除(腹腔鏡下) | 1件 |
副腎血管嚢腫摘除(腹腔鏡下) | 1件 | |
腎尿管 | 根治的腎摘除術(開腹) | 2件 |
根治的腎摘除術(後腹膜鏡下) | 3件 | |
腎癌・部分切除術(開腹) | 1件 | |
腎癌・部分切除術(後腹膜鏡下) | 1件 | |
腎・尿管摘除術(開腹) | 2件 | |
腎・尿管摘除術(後腹膜鏡下) | 2件 | |
腎嚢胞エタノール注入 | 1件 | |
尿管皮膚瘻造設術 | 1件 | |
尿管尿管新吻合術 | 1件 | |
経尿道的尿管結石除去術(fiber下を含む) | 91件 | |
尿管鏡 | 11件 | |
尿管狭窄拡張術 | 1件 | |
尿管ステント留置術 | 13件 | |
膀胱 | 膀胱全摘・回腸導管 | 1件 |
膀胱全摘・回腸導管 | 1件 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 67件 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 13件 | |
膀胱内凝血除去術 | 3件 | |
膀胱瘻造設 | 1件 | |
膀胱損傷修復術 | 1件 | |
尿道 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 5件 |
陰嚢、精巣、精管および陰茎 | 両側精巣摘除術(除精術) | 5件 |
陰嚢水腫手術 | 1件 | |
環状切開術 | 7件 | |
精巣摘除術(精巣腫瘍) | 4件 | |
陰茎部分切除(陰茎腫瘍) | 1件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺切除術 | 5件 |
前立腺針生検 | 68件 | |
陰茎コンジローマ焼灼術 | 2件 | |
その他 | 創部壊死組織除 | 1件 |
論文発表
過去5年間における当科論文発表を報告いたします。
標題 | 掲載誌 |
---|---|
ECIRS における吸引式アクセスシース:Clear Petra® と従来型シースとの比較検討 | Japanese Journal of Endourology and Robotics(37) 344-352,2024 |
上部尿路上皮癌の診断における選択的尿細胞診,尿管鏡検査の有用性についての検討 | Japanese Journal of Endourology and Robotics(37) 363-368,2024. |
保存的加療が可能であったStageⅢ黄色肉芽腫姓腎盂腎炎の1例 | 泌尿器外科(37)1163-1167,2024 |
治療に難渋したMycoplasma genitalium 尿道炎の 1 例 | 泌尿紀要(70)387-390,2024 |
尿路感染症による敗血症性DICに対する遺伝子組み換えトロンボモジュリンの有効性についての検討 | 泌尿紀要(69)309-314,2023 |
副腎悪性腫瘍と鑑別困難であった副腎血管腫性内皮嚢胞の1例 | 泌尿紀要(69)243-247,2023 |
Composite pheochromocytoma associated with neurofibromatosis type 1 | IJU Case Rep. 2023; https://doi.org/10.1002/iju5.12603 |
大量血小板輸血を要する播種性血管内凝固を合併した去勢抵抗性前立腺癌の1例 | 泌尿器外科(36)169-173,2023 |
First-line pembrolizumab for patients with early relapsing urothelial carcinoma after perioperative chemotherapy: a retrospective analysis of bladder cancer and upper urinary tract cancer | Int. J. Cllin Oncol 27, 1733-1741,2022 |
膀胱癌に対するBCG膀胱内注入療法施行中に薬剤性肝障害を生じた1例 |
多根医誌(11)67-70,2022 |
Long-term chronological changes in renal function and functional renal volume after nephron-sparing surgery: A prospective observational study | Int. J. Urol 28, 1112-1119,2021 |
External validation of a genitourinary cancer-specific prognostic scoring system to predict survival for patients with bone metastasis (modified B-FOM scoring model): Comparison with other scoring models in terms of accuracy | Journal of Bone Oncology (26) 10034,2021 |
膿腎症から生じた腎皮膚瘻・腎小腸瘻の1例 | 泌尿紀要(67)453-457,2021 |
後腹膜鏡下腎部分切除後に尿瘻から膿瘍を生じた1例 |
多根医誌(10)41-45,2021 |
経会陰・経尿道的ドレナージを施行した前立腺膿瘍の 1例 | 泌尿器外科(34)205-209,2021 |
TULにおける結石培養の有用性の検討 | 泌尿紀要(66)73-76,2020 |
多根総合病院における経尿道的腎尿管結石砕石術の部位別治療成績の検討 |
多根医誌(9)3-8,2020 |
TURBT後に発生した尿道狭窄に対し尿道形成術を施行した1例 | 泌尿器外科(33)1347-1350,2020 |
学会報告
過去5年間における当科の学会報告
日付 | 演題名 | 学会名 |
---|---|---|
2024/11/30 | CT値により層別化した結石体積を用いた腎結石に対するESWLの効果予測についての検討 | 第38回日本泌尿器内視鏡学会総会 |
2024/11/30 | TUL術後の尿管ステント抜去後の有熱性尿路感染症とステント先端培養に関する検討 | 第38回日本泌尿器内視鏡学会総会 |
2024/11/23 | 上部尿路上皮癌に対する尿管鏡下腫瘍生検が腎尿管摘除術後膀胱内再発に与える影響についての検討 | 第74回日本泌尿器科学会中部総会 |
2024/11/21 | 当院での尿路感染症におけるDICと体組成の関連についての検討 | 第74回日本泌尿器科学会中部総会 |
2024/10/4 | 膀胱膣瘻発症10 年後に発症した膀胱膣直腸瘻の1例 | 第257回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2024/4/25-4/27 | CTでの前立腺石灰化体積がPFS・TURP治療成績に及ぼす影響の検討 | 第111回日本泌尿器科学会総会 |
2024/2/4 | M0CRPCに対しダロルタミドを投与後、薬剤性多型紅斑を来した1 例 | 第255回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2023/11/9-11/11 | ECIRS における吸引式アクセスシース: Clear Petraの臨床的検討 | 第37回日本泌尿器内視鏡学会総会 |
2023/11/9-11/11 | 上部尿路上皮癌の診断における選択的尿細胞診、尿管鏡検査の有用性についての検討 | 第37回日本泌尿器内視鏡学会総会 |
2023/10/12-10/14 | 当院における尿膜管癌5例の治療経験 | 第73回日本泌尿器科学会中部総会 |
2023/10/12-10/14 | 当院における上部尿路上皮内癌に対するBCG腎盂内注入療法の長期治療成績 | 第73回日本泌尿器科学会中部総会 |
2023/10/12-10/14 | CTでの前立腺石灰化の定量化と自覚症状・客観的検査所見との臨床的検討 | 第73回日本泌尿器科学会中部総会 |
2023/10/7 | 難治性であった Mycoplasma gentalium 尿道炎の 1 例 | 第254回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2023/10/7 | 保存的加療が可能であった Stage Ⅲ黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1 例 | 第254回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2023/8/25-8/26 | ECRISにおける吸引式アクセスシース:Clear Petraと従来型シースとの比較検討 | 第33回日本尿路結石症会 |
2023/4/20-4/23 | Outcomes of hypofractionated radiotherapy for localized prostate carcinoma at Tane general hospital | 第110回日本泌尿器科学会総会 |
2023/2/18 | 神経線維腫症1型に合併したcomposite pheochromocytomaの1例 | 第252回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2022/10/29 | 偶発的に発見された副腎血管腫性内皮嚢胞の1例 | 第251回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2022/10/6-10/8 | 当科における敗血症性DICに対する遺伝子組み換えトロンボモジュリンの有効性についての検討 | 第72回日本泌尿器科学会中部総会 |
2022/6/25 | 大量血小板輸血を要した去勢抵抗性前立腺癌の1例 | 第250回日本泌尿器科学会関西地方会 |
2020/12/22-12/24 | 去勢抵抗性前立腺癌に対する低用量ドセタキセル分割投与の治療成績 | 第108回日本泌尿器科学会総会 |
2020/11/12-11/14 | 80歳以上の高齢者に対する膀胱全摘除術の検討 | 第70回日本泌尿器科学会中部総会 |
2020/2/15 | 経会陰・経尿道的ドレナージを施行した前立腺膿瘍の1 | 第243回日本泌尿器科学会関西地方会 |