
検査実績
検査実績
生理検査
検査項目 | 2019年 令和元年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
---|---|---|---|
安静時心電図 | 5,530 | 5,154 | 5,536 |
トレッドミル | 52 | 42 | 35 |
ホルターECG | 209 | 180 | 192 |
心臓エコー | 3,267 | 3,297 | 3,670 |
腹部エコー | 4,012 | 3,912 | 3,972 |
乳腺エコー | 809 | 811 | 852 |
頚部エコー | 761 | 813 | 684 |
甲状腺エコー | 325 | 378 | 372 |
その他体表面エコー | 450 | 356 | 354 |
肺機能 | 2,234 | 644 | 143 |
脳波 | 359 | 317 | 366 |
腎動脈エコー | 32 | 30 | 36 |
下肢動脈エコー | 89 | 106 | 133 |
下肢静脈エコー | 437 | 387 | 456 |
血圧脈波 | 250 | 251 | 286 |
ホルター血圧 | 3 | 4 | 7 |
終夜経皮的動脈血酸素 | 28 | 23 | 25 |
睡眠ポリソムノグラフ | 35 | 33 | 11 |
経食エコー | 42 | 14 | 17 |
放射線科
検査項目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
---|---|---|---|
乳房撮影 | 643 | 639 | 762 |
CT | 27,314 | 29,159 | 28,626 |
MRI | 7,610 | 7,902 | 7,721 |
RI | 325 | 279 | 252 |
頭部血管撮影 | 156 | 213 | 196 |
腹部血管撮影 | 42 | 43 | 32 |
心臓血管撮影 | 337 | 248 | 264 |